发布时间:2015-08-12
职工债权公示说明
浙江泰科铁塔有限公司全体职工:
浙江泰科铁塔有限公司(简称泰科公司)申请破产清算案,于2015年 5月15日由杭州市富阳区人民法院(简称富阳区法院)受理。经富阳区法院指定,由浙江楷立律师事务所(简称管理人)担任浙江泰科铁塔有限公司的管理人。管理人依法接管泰科公司后,认真审查了劳动人事档案、调取了社保信息和会计凭证,并听取了财务人员及部分职工的情况反映后,对职工债权进行了登记和确认。现将登记和确认情况进行公示,详见《浙江泰科铁塔有限公司职工债权汇总表》。
经审核分类,将职工债权分为三种不同类别进行确认,并根据《中华人民共和国破产法》相关规定,结合职工劳动合同履行情况进行确认。为使职工们充分了解管理人审核确认依据,特作说明如下:
一、 欠发工资部分
员工在公司正常经营上班期间按劳动合同约定的标准计发;停产待岗期间根据《浙江省劳动和社会保障厅关于企业停工停产歇业期间有关工资待遇的批复》的规定,支付的标准为当地企业职工最低工资标准的80%即1176元/月。
二、经济补偿金
根据《劳动合同法》第四十七条的规定“经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。”
三、抵销债权金额
管理人根据会计师事务所财务审计情况,发现公司账上存在部分员工未清偿的借款等。一部分为职工向公司借款,一部分为备用金领用未结。管理人在初步核实基础上决定与公司欠付工资和经济补偿金的债权进行抵销。
现将《浙江泰科铁塔有限公司职工债权汇总表》公示于泰科公司厂区、管理人债权申报邮箱(tkzqsb@163.com密码:057163128131)、浙江楷立律师事务所网站(/)。
根据《中华人民共和国破产法》的规定,职工对公示清单记载有异议的,可以要求管理人更正,请于2015年8月25日前向管理人提出,同时请提交相关凭证;管理人不予更正的,职工可以在第一次债权人会议后15日内向人民法院提起诉讼,否则视为确认公示的债权数额。敬请各位职工审阅!
管理人联系方式:浙江省杭州市富阳区富春街道菜市街1号东吴商城1711室,联系电话:0571-63128131、18958006973,联系人:孟律师,邮箱:tkzqsb@163.com
浙江泰科有限公司管理有限公司
二О一五年八月十二日
在职职工债权汇总表<表一> | ||||||
制表日期:2015年8月12日 单位:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 欠发工资 | 经济补偿金 | 债权总额 | 抵销债权金额 | 应发总额 |
1 | 郝振中 | 13275.68 | 11647.16 | 24922.84 | 24922.84 | |
2 | 陈胜 | 22285.06 | 4196.81 | 26481.87 | 26481.87 | |
3 | 徐周鹏 | 14047.32 | 0.00 | 14047.32 | 14047.32 | |
4 | 刘洋副 | 14047.32 | 12291.41 | 26338.73 | 23576.57 | 2762.16 |
5 | 厉建峰 | 55810.04 | 62199.46 | 118009.50 | 15180.77 | 102828.73 |
6 | 陆云庆 | 16855.68 | 7508.28 | 24363.96 | 8780.56 | 15583.40 |
7 | 罗国英 | 9203.68 | 0.00 | 9203.68 | 9203.68 | |
8 | 潘林芽 | 9203.68 | 1427.76 | 10631.44 | 10631.44 | |
9 | 伋立新 | 15223.32 | 0.00 | 15223.32 | 15223.32 | 0.00 |
10 | 邵金花 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 3500.00 | 2500.00 |
11 | 李江燕 | 15155.68 | 4574.19 | 19729.87 | 5407.08 | 14322.79 |
12 | 郑林炎 | 25712.40 | 15101.30 | 40813.70 | 9071.65 | 31742.05 |
13 | 管明明 | 53975.68 | 28130.47 | 82106.15 | 82106.15 | |
14 | 汪和平 | 65100.00 | 21800.00 | 86900.00 | 72677.10 | 14222.90 |
15 | 罗汀 | 31500.00 | 8335.74 | 39835.74 | 17500.00 | 22335.74 |
16 | 高胜利 | 14803.68 | 9897.16 | 24700.84 | 24700.84 | 0.00 |
17 | 孙雪娇 | 11186.64 | 0.00 | 11186.64 | 11186.64 | 0.00 |
18 | 郑友丹 | 18803.68 | 13395.24 | 32198.92 | 32198.92 | 0.00 |
19 | 黄雅军 | 18803.68 | 13395.56 | 32199.24 | 32199.24 | 0.00 |
20 | 范同军 | 19279.50 | 0.00 | 19279.50 | 19279.50 | 0.00 |
21 | 刘雁冰 | 17213.40 | 0.00 | 17213.40 | 17213.40 | 0.00 |
22 | 杨贤柱 | 19929.40 | 0.00 | 19929.40 | 19929.40 | 0.00 |
23 | 吴胜凡 | 19929.40 | 0.00 | 19929.40 | 19929.40 | 0.00 |
24 | 方鑫 | 15588.00 | 0.00 | 15588.00 | 15588.00 | 0.00 |
25 | 杨则兵 | 14875.68 | 0.00 | 14875.68 | 14875.68 | 0.00 |
26 | 黄亮 | 43627.04 | 0.00 | 43627.04 | 43627.04 | 0.00 |
27 | 许敏娟 | 13603.68 | 1920.26 | 15523.94 | 15523.94 | 0.00 |
28 | 廖贵先 | 22807.96 | 0.00 | 22807.96 | 22807.96 | 0.00 |
29 | 程立功 | 40091.28 | 17023.22 | 57114.50 | 57114.50 | |
30 | 霍成福 | 5880.00 | 11199.41 | 17079.41 | 17079.41 | |
31 | 何岳荣 | 5880.00 | 8702.20 | 14582.20 | 14582.20 | |
32 | 朱晓峰 | 5880.00 | 6814.19 | 12694.19 | 12694.19 | |
33 | 徐进 | 5880.00 | 8242.03 | 14122.03 | 14122.03 | |
34 | 周玉芳 | 5880.00 | 4285.52 | 10165.52 | 10165.52 | |
35 | 李雷 | 32243.28 | 13266.01 | 45509.29 | 45509.29 | |
36 | 陈利华 | 5880.00 | 7766.99 | 13646.99 | 13646.99 | |
37 | 周友彪 | 2352.00 | 0.00 | 2352.00 | 2352.00 | |
38 | 庄美琴 | 5880.00 | 5719.00 | 11599.00 | 11599.00 | |
39 | 邵莉 | 5880.00 | 5017.19 | 10897.19 | 10897.19 | |
40 | 白露 | 15066.64 | 4857.72 | 19924.36 | 19924.36 | |
41 | 李文芝 | 33003.04 | 8282.19 | 41285.23 | 5000.00 | 36285.23 |
42 | 方晓明 | 18345.68 | 8780.78 | 27126.46 | 27126.46 | |
43 | 蔡铭锋 | 20741.40 | 20730.64 | 41472.04 | 11972.08 | 29499.96 |
44 | 许海华 | 41576.01 | 0.00 | 41576.01 | 41576.01 | |
45 | 刘敏 | 22952.75 | 12073.34 | 35026.09 | 16428.15 | 18597.94 |
46 | 田静 | 49497.73 | 15769.12 | 65266.85 | 65266.85 | |
47 | 卜东正 | 44341.98 | 20831.00 | 65172.98 | 65172.98 | |
48 | 李萍 | 5880.00 | 7820.51 | 13700.51 | 13700.51 | |
49 | 余会良 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | |
50 | 周寿平 | 5880.00 | 5758.42 | 11638.42 | 11638.42 | |
51 | 方亚平 | 5880.00 | 14518.40 | 20398.40 | 20398.40 | |
52 | 洪海泉 | 5880.00 | 12020.83 | 17900.83 | 17900.83 | |
53 | 胡元坤 | 5880.00 | 9530.58 | 15410.58 | 15410.58 | |
54 | 黄仙水 | 5880.00 | 9600.89 | 15480.89 | 15480.89 | |
55 | 徐军林 | 5880.00 | 8353.89 | 14233.89 | 14233.89 | |
56 | 汪志刚 | 5880.00 | 6340.46 | 12220.46 | 12220.46 | |
57 | 钟钱 | 3528.00 | 0.00 | 3528.00 | 3528.00 | |
58 | 孙炎中 | 5880.00 | 13382.03 | 19262.03 | 19262.03 | |
59 | 王汉青 | 2352.00 | 0.00 | 2352.00 | 2352.00 | |
60 | 董景行 | 3528.00 | 0.00 | 3528.00 | 3528.00 | |
61 | 项华景 | 2352.00 | 0.00 | 2352.00 | 2352.00 | |
62 | 王文星 | 2352.00 | 0.00 | 2352.00 | 2352.00 | |
63 | 史振海 | 5880.00 | 10086.67 | 15966.67 | 15966.67 | |
64 | 童宏坤 | 2352.00 | 0.00 | 2352.00 | 2352.00 | |
65 | 杨彰求 | 1176.00 | 0.00 | 1176.00 | 1176.00 | |
66 | 潘灿华 | 5880.00 | 11088.64 | 16968.64 | 16968.64 | |
67 | 徐德松 | 5880.00 | 5482.98 | 11362.98 | 11362.98 | |
68 | 应强培 | 5880.00 | 5590.53 | 11470.53 | 11470.53 | |
69 | 黄聚良 | 2352.00 | 0.00 | 2352.00 | 2352.00 | |
70 | 楼国忠 | 5880.00 | 5916.33 | 11796.33 | 11796.33 | |
71 | 季军 | 31760.98 | 4660.17 | 36421.15 | 36421.15 | |
72 | 徐小平 | 5880.00 | 7211.55 | 13091.55 | 13091.55 | |
73 | 崔海锋 | 2352.00 | 0.00 | 2352.00 | 2352.00 | |
74 | 万宗祥 | 2352.00 | 0.00 | 2352.00 | 2352.00 | |
75 | 王洪宇 | 5880.00 | 3606.45 | 9486.45 | 9486.45 | |
76 | 潘德富 | 5880.00 | 3447.00 | 9327.00 | 9327.00 | |
77 | 钟信荣 | 5880.00 | 2987.04 | 8867.04 | 8867.04 | |
社保已转出职工债权<表二> | ||||
制表日期:2015年8月12日 单位:元 | ||||
序号 | 姓名 | 欠发工资 | 抵销债权金额 | 应发总额 |
1 | 刘爽 | 12051.16 | 12051.16 | |
2 | 何楠 | 16775.68 | 11035.36 | 5740.32 |
3 | 李燕 | 23775.68 | 19567.80 | 4207.88 |
4 | 马国琴 | 22441.68 | 22441.68 | |
5 | 邹霞 | 2352.00 | 2352.00 | |
6 | 鲍芽丽 | 3528.00 | 3528.00 | |
7 | 王涛 | 13112.00 | 13112.00 | |
8 | 叶秀丽 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 黄科 | 2352.00 | 2352.00 | |
10 | 楼建炜 | 2352.00 | 2352.00 | |
11 | 施国来 | 3528.00 | 3528.00 | |
12 | 来云虎 | 2352.00 | 2352.00 | |
13 | 缪小良 | 1176.00 | 1176.00 | |
14 | 沃小荣 | 1176.00 | 1176.00 | |
15 | 缪高明 | 2352.00 | 2352.00 | |
16 | 周炳华 | 2352.00 | 2352.00 | |
17 | 邱忠林 | 2352.00 | 2352.00 | |
18 | 华丁立 | 2352.00 | 2352.00 | |
19 | 邱卫洪 | 3528.00 | 3528.00 | |
20 | 丁钰行 | 3528.00 | 3528.00 | |
21 | 王宏伟 | 2352.00 | 2352.00 | |
22 | 金健 | 2352.00 | 2352.00 | |
23 | 杨来军 | 2352.00 | 2352.00 | |
24 | 邱中明 | 2352.00 | 2352.00 | |
25 | 沃根良 | 3528.00 | 3528.00 | |
26 | 周光兴 | 3528.00 | 3528.00 | |
27 | 朱洪军 | 3528.00 | 3528.00 | |
<td style="border-style: dotted; border-color: rgb(211, 211, 211);" width="236" height="
仲裁诉讼职工债权<表三> | ||
制表日期:2015年8月12日 单位:元 | ||
序号 | 申请人 | 债权总额 |
1 | 秦思泽 | 112130.00 |
2 | 钟树良 | 1000.00 |
3 | 谢为昌 | |




